* Акция действует до 18 декабря
127 000 Р
98 000 Р432 000 Р
294 000 Р639 000 Р
489 000 Р234 000 Р
198 000 Р646 000 Р
498 000 Р1 364 000 Р
980 000 РЭто важно: |
Окончательная стоимость вашего сайта или другой услуги, может быть больше или меньше, чем указано здесь. Каждый проект оценивается индивидуально, поэтому цена написана, приблизительная. |
Продвижение
В 10-ку поисковых систем |
Вывод на первые места в поисковых системах Яндекс и Google 10 словосочетаний, по выбранным поисковым запросам. |
20 000 Р |
Контекстная реклама | Показ рекламы в системах Яндекс.Директ и Google AdWords. В стоимость входит настройка рекламной кампании. Предоставляем подробные отчеты. | 60 000 Р |
Оптимизация сайта | Делается один раз, это целый комплекс работ, направленный на улучшение читаемости сайта поисковыми системами и подготовка к раскрутке. | 10 000 Р |
Каталоги Ручная регистрация |
Ручная регистрация в 8000 популярных каталогах, рейтингах и всех основных поисковых системах. Поможет сайту занять более высокие позиции в поисковых системах. |
7 000 Р |
Каталоги Автоматическая регистрация |
Автоматическая регистрация в 10000 популярных каталогах, рейтингах и всех основных поисковых системах. Поможет сайту занять более высокие позиции в поисковых системах. |
5 000 Р |
Доски объявлений Ручная регистрация |
Создание и размещение объявления на 50 самых популярных досках объявлений, таких как Avito, Из Рук в Руки, Доски.ру и др. Размещение производится в ручном режиме, а значит, вы получаете более качественный результат и привлечете на сайт больше посетителей. | 5 000 Р |
Блоги и сообщества |
Ручная регистрация в 15000 блогах и популярных сообществах. На данный момент блоги индексируются практически моментально, поэтому, данный вид раскрутки хорошо подходит для максимально быстрого размещения в поисковых системах и продвижения сайта. |
9 000 Р |
Форумы |
Регистрация в 14000 форумах. Данный вид продвижения помогает сайту набрать поисковый вес (тИЦ и PR), это главные показатели авторитетности сайта и его влияния в интернете. Обычно форумы работают очень долго, поэтому вы получаете практически вечные ссылки. Влияет на продвижение и как следствие – посещаемость сайта. |
9 000 Р |
Социальные сети | Вконтакте, 1000 человек, приглашенных в группу. | 900 Р |
Вконтакте, 1000 человек, вступивших в группу (приглашаем вручную). | 3 500 Р | |
Вконтакте, 1000 человек, установивших приложение. | 4 000 Р | |
Одноклассники, 1000 человек, вступивших в группу. | 1 200 Р | |
Instagram, 1000 фоловеров. | 4 000 Р | |
Instagram, 1000 лайков. | 3 000 Р | |
Instagram, 1000 просмотров сторис. | 2 000 Р | |
FaceBook, 1000 человек, вступивших в группу. | 4 000 Р | |
Twitter (X), 1000 фоловеров. | 3 000 Р | |
YouTube, 1000 просмотров ролика. | 3 000 Р | |
YouTube, 1000 лайков. | 2 000 Р | |
Социальные закладки |
Ручное размещение сайта на более 200 сервисах социальных закладок. Вы получите около 1000 обратных ссылок и прирост посетителей, так же поможет поисковым системам лучше находить ваш сайт. |
2 000 Р |
Баннерная реклама | Рекламная кампания в лучших баннерных сетях и на популярных тематических сайтах. | 4 000 Р |
Скрытый маркетинг | Ведение управляемых обсуждений, в основе которых информация о товаре/услуге/бренде, новость или другая информация, связанная с деятельностью компании. При этом, участники обсуждения, расценивают эту информацию как независимую рекомендацию и охотнее покупают ваш продукт. | 500 Р |
Почитайте об условиях продвижения с помощью контекстной рекламы → |
Поддержка
Поддержка сайта Регулярное обновление |
Тариф «Начальный», 10 нормо-часов в месяц. | 5 000 Р |
Тариф «Стандартный», 30 нормо-часов в месяц. | 10 000 Р | |
Тариф «Продвинутый», 50 нормо-часов в месяц. | 15 000 Р | |
Разовое обновление | Стоимость услуги зависит от сложности задания. | 1 000 Р |
Наполнение сайта | Цена за одну страницу. | 100 Р |
Наполнение интернет-магазина | Цена за одну позицию, с фотографией, настройкой фильтров и описанием. | 40 Р |
Написание статей | Качественный копирайт ориентированный на раскрутку. Пишем только уникальный, нигде не повторяющийся текст. Цена за 1000 символов, без пробелов. | 600 Р |
Фотография | Фотография ваших товаров. Цена за 1 снимок, с обработкой. | 80 Р |
Фотомонтаж | Фотомонтаж любой сложности. | 1 000 Р |
Сканирование фотографий | Сканирование и обработка 1 фотографии для сайта. | 60 Р |
Сканирование текста | Сканирование и обработка текста для сайта. Цена за одну страницу. | 1 000 Р |
Установка счетчиков посещений | Регистрация, установка на сайт и настройка. Может быть установлен любой счетчик на ваш выбор (Яндекс.Метрика, LiveInternet, Rambler и т. д.) | 1 000 Р |
Создание групп | Регистрация и размещение групп в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook и др. | 2 000 Р |
Прочитайте подробное описание услуги поддержки сайта и что в нее входит → |
Программирование
HTML Верстка | Верстка страниц средствами HTML 5 и CSS 3. В стоимость включено тестирование в современных браузерах и на мобильных устройствах. | 20 000 Р |
Блог, новостная лента | Создание блога или новостной ленты с нуля или как дополнение к существующему сайту. | 25 000 Р |
Форум | Создание форума с нуля или как дополнение к существующему сайту. | 35 000 Р |
Модули для сайта | Указана стоимость 1 нормо-часа программиста. В стоимость входит написание модуля, отладка и установка на сайт. | 3 000 Р |
Модули для интернет-магазина | Указана стоимость 1 нормо-часа программиста. В стоимость входит написание модуля, отладка и установка на магазин. | 3 000 Р |
Перенос на другой хостинг | Полный перенос сайта и баз данных. Включено изменение DNS серверов и частичная правка конфигурационных файлов. | 4 000 Р |
Приложения iPhone и iPad | Разработка приложения или игры. В стоимость включена публикация в Apple Store. | 490 000 Р |
Приложения Android | Разработка приложения или игры. В стоимость включена публикация в Google Play Market, Rustore. | 390 000 Р |
Приложения Windows 10 Mobile | Разработка приложения или игры. В стоимость включена публикация в Microsoft Store. | 360 000 Р |
Узнайте, каким стандартам, соответствует наша верстка → |
Графический дизайн и элементы
Логотип для сайта | Упрощенный логотип предпочтение в котором отдается тексту, а не графике. Такие логотипы в основном используются только на сайтах. Растровый формат (исходники в psd). | 9 000 Р |
Логотип для фирмы | Логотип в векторном формате, оптимизированный для печати. Может быть использован как на сайте, так и в рекламной продукции. | 25 000 Р |
Айдентика | Единый фирменный стиль вашей компании. Брендбук, фирменные цвета, бланки, визитки, дизайн упаковки и промо-материалы. | 75 000 Р |
Нейминг | Оригинальное название для фирмы и логотип. | 50 000 Р |
Наружная реклама | Цена зависит от формата и сложности. | 20 000 Р |
Рисунки и иллюстрации | Цена зависит от формата и сложности. | 3 000 Р |
Дизайн групп | Отрисовка дизайна, верстка и установка в группы социальных сетей Вконтакте, Одноклассники, Facebook и др. | 8 000 Р |
Баннер | Анимированный или простой баннер. Любые размеры. | 3 000 Р |
Баннер на HTML5 | Анимированный HTML5 баннер. Любые размеры. | 4 000 Р |
Иконки, кнопки | Изготовление иконок (пиктограмм), кнопок для сайта и др. | 2 000 Р |
Увеличение посещаемости
1000 уникальных посетителей | Вы оплачиваете только уникальных посетителей, среди которых обязательно будут ваши клиенты! | 1 000 Р |
Тариф «Стартовый» | 30000 уникальных посетителей в месяц. Заключите договор на 6 месяцев и более и получите значительные скидки. | 29 900 Р |
Тариф «Стандарт» | 60000 уникальных посетителей в месяц. Заключите договор на 4 месяца и более и получите значительные скидки. | 58 800 Р |
Тариф «Профессионал» | 90000 уникальных посетителей в месяц. Заключите договор на 3 месяца и более и получите значительные скидки. | 95 500 Р |
Локализация и перевод
Европа, Австралия, Америка | английский, венгерский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, румынский, сербский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский. | 900 Р |
Страны СНГ и Балтии | азербайджанский, армянский, белорусский, бурятский, грузинский, казахский, латышский, литовский, молдавский, таджикский, татарский, узбекский, украинский, эстонский. | 800 Р |
Восточные языки | арабский, вьетнамский, иврит, индонезийский, китайский, корейский, лаосский, монгольский, сомали, тайский, турецкий, хинди, японский. | 1 500 Р |
* Указана стоимость перевода за одну страницу (1800 знаков, с пробелами). |
Дополнительные услуги
Хостинг | Размещение сайта на нашем хостинге. Указана цена в месяц. | 500 Р |
Регистрация домена | Регистрация или продление доменного имени вида: название.ru, название.рф и т.д. | 2 000 Р |
|